Nächste Sitzung: 7. Oktober 2026
Mitglieder
| Name | Vorname | Klasse |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| Bucher | Patrick | 21 Co. Präsident |
| Thossy | Marielle | 22 |
| Glass | Allysson | 23 |
| Remund | Pascal | 24 |
| Wehr | Stephanie | 26 |
| Baeriswyl | Stefanie | 28 |
| Stefanie | 28 Sekretariat | |
| Rotzetter | Evelyne | 31 |
| Corpataux | Nadia | 32 |
| Neuhaus | Benjamin | 33 |
| Heiniger | Carmen | 34 |
| Jungo | Yvan | 36 Co. Präsident |
| Gruber | Daniela | 37 |
| Raemy | Manuel | Gemeindevertreter |
| Fasel | Olivier | Schuldirektor |
| Bürgisser | Christina | Vertretung Lehrpersonen, mit beratender Stimme |
